Esox masquinongy |
Muskellunge |
category: |
rod & reel |
weight: |
31,72 kg (69 lb 15 oz) |
length: |
164 cm (65 inches) |
locality: |
St.Lawrence River, USA |
year: |
1957 |
caught by: |
Art Lawton |
courtesy: |
Larry Ramsell |
|
rod & reel world record caught
in:
|
USA / capital: Washington / 9.629.091 sq km |
| RECORD WEIGHT | |||||
| rod & reel | 31,72 kg | 69 lb 15 oz | St.Lawrence River | USA | 1957 |
| rod & reel | tie 31,61 kg | tie 69 lb 11 oz | Chippewa Flowage | USA | 1949 |
| other methods | 36,29 kg | 80 lb 0 oz | Calumet River | USA | 1840 |
| other methods | tie 36,29 kg | tie 80 lb 0 oz | Ohio River system | USA | 1844 |
| other methods | tie 36,29 kg | tie 80 lb 0 oz | Connaught Lake | USA | 18__ |
| other methods | tie 36,29 kg | tie 80 lb 0 oz | St.Lawrence River | USA | unknown |
| questionable | 73,48 kg | 162 lb 0 oz | Lake Michigan | USA | 188_ |
| questionable | 56,70 kg | 125 lb 0 oz | Lake
Huron, Georgian Bay |
Canada | 19__ |
| questionable | 49,89 kg | 110 lb 0 oz | Lake Courte Oreilles | USA | 1884 |
| questionable | 46,27 kg | 102 lb 0 oz | Lake Minocqua | USA | 18__ |
| questionable | 45,36 kg | 100 lb 0 oz | Lake Michigan | USA | 1865 |
| questionable | 39,46 kg | 87 lb 0 oz | tributary
of Lake Michigan |
USA | 189_ |
| questionable | 38,56 kg | 85 lb 0 oz | Lake Erie | USA | 1864 |
| RECORD LENGTH | ||
| rod
& reel |
168 cm | 66 inch |
| other methods |
188 cm | 74 inch |
| questionable | 244 cm | 96 inch |
| RECORD AGE | |
| verified |
41 years |

| Largest catch from which a photo was published |
