| DEUTSCHER NAME | WISSENSCHAFTL. NAME | REKORDALTER | |
| derzeit gültig | in Jahren | ||
| STÖRE | |||
| Beluga-Hausen | Huso huso | A/B: | 127 |
| ?: | 150 | ||
| Kaluga-Hausen | Huso dauricus | A/B: | über 100 |
| Weißer Stör | Acipenser transmontanus | A/B: | über 150 |
| ?: | 175 | ||
| Gemeiner Stör | Acipenser sturio | A/B: | 100 |
| ?: | über 100 | ||
| Chinesischer Stör | Acipenser sinensis | A/B: | 50 |
| ?: | 100 | ||
| Chinesischer Schwertstör | Psephurus gladius | A/B: | 59 |
| Atlantischer Stör/Mexiko Stör | Acipenser oxyrinchus | A/B: | 60 |
| Sibirischer Stör | Acipenser baerii | A/B: | 72 |
| Amur-Stör | Acipenser schrenckii | A/B: | 60 |
| Waxdick | Acipenser gueldenstaedtii | A/B: | 58 |
| Grüner Stör | Acipenser medirostris | A/B: | 50 |
| Adriastör | Acipenser naccarii | A/B: | 50 |
| Amerikanischer Seestör | Acipenser fulvescens | A/B: | 154 |
| Glattdick | Acipenser nudiventris | A/B: | 36 |
| Löffelstör | Polyodon spathula | A/B: | 55 |
| Jangtse-Stör | Acipenser dabryanus | A/B: | 40 |
| Persischer Stör | Acipenser persicus | A/B: | über 30 |
| Sternhausen | Acipenser stellatus | A/B: | 48 |
| Sachalin-Stör | Acipenser mikadoi | A/B: | |
| Weißer Schaufelstör | Scaphirhynchus albus | A/B: | 73 |
| Kurznasen-Stör | Acipenser brevirostrum | A/B: | 67 |
| Sterlet | Acipenser ruthenus | A/B: | 27 |
| ?: | 70 | ||
| Gemeiner Schaufelstör | Scaphirhynchus platorynchus | A/B: | 43 |
| Störe
|
Aalartige
| Lachsartige
| Hechte | Karpfenähnliche
Fische | Salmler | Welse | Barschähnliche Fische | Knochenhechte | Knochenzünglerartige | Rochen | Sonstige |
|
W
E L T R E K O R D E | ÄLTESTE EXEMPLARE |
Offizielle und inoffizielle Weltrekorde für Süßwasserfische
Rekordalter
Stand: 11. Februar 2007, von Heinz Machacek
