| Störe
| Aalartige
| Lachsartige
| Hechte | Karpfenähnliche
Fische | Salmler | Welse | Barschähnliche Fische | Knochenhechte | Knochenzünglerartige | Rochen | Sonstige |
|
W
E L T R E K O R D E | SCHWERSTE EXEMPLARE |
Offizielle und inoffizielle Weltrekorde für Süßwasserfische
Rekordgewicht
Stand: 21. Mai 2008, von Heinz Machacek

| DEUTSCHER NAME | WISSENSCHAFTL. NAME | IGFA | GEWICHT | GEWÄSSER | STAAT | JAHR | |
| derzeit gültig | in kg | ||||||
| LACHSARTIGE | |||||||
| Taimen | Hucho taimen | A: | 56,00 | Tugur | Rußland | 199_ | |
| B: | 105,00 | Kotuj | Rußland | 1943 | |||
| Huchen | Hucho hucho | A: | 58,00 | Drina | Bosnien und Herzegowina | 1938 | |
| B: | 60,00 | Donau | Österreich | 1873 | |||
| B: | ex aequo 60,00 | Donau | Österreich | 1873 | |||
| t: | 70,00 | Waag | Slowakei | 1870 | |||
| t: | 63-84,00 | Turiec (Kopf hochgerechnet) | Slowakei | 1960 | |||
| A?: | 59,60 | Donau | Kroatien, Serbien | 1873 | |||
| ?: | über 100,00 | Donau-Gebiet | Österreich, Slowakei, Kroatien, Serbien, Rumänien | unbekannt | |||
| Königslachs | Oncorhynchus tshawytscha | A: | ca. 45,00 | Skeena River | Kanada | 2001 | |
| B: | 65,00 | Pazifikküste bei Queen Charlotte Islands | Kanada | 1993 | |||
| Kaspischer Lachs | Salmo trutta caspius (Salmo trutta trutta) | B: | 51,00 | Kura | Aserbaidschan | unbekannt | |
| Japanischer Huchen | Hucho perryi | A: | ca. 15,00 | Ostküste von Hokkaido | Japan | 2005 | |
| B: | 50,00 | Japanisches Meer, Hokkaido | Japan | 19__ | |||
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | IGFA | A: | 35,89 | Tana | Norwegen | 1928 |
| B: | 46,78 | Devon | Großbritannien | 1901 | |||
| B: | ex aequo 46,50 | Mündung des Neman | Litauen | 1860 | |||
| Namaycush | Salvelinus namaycush | A: | 39,50 | Bennett See | USA | 19__ | |
| B: | 46,37 | Athabasca See | Kanada | 1961 | |||
| A?: | 46,27 | Großer Bärensee | Kanada | 19__ | |||
| ?: | über 60,00 | Kanada | unbekannt | ||||
| ?: | 54,50 | Michigansee | USA | unbekannt | |||
| Weißlachs | Stenodus leucichthys | IGFA | A: | 24,04 | Pah River | USA | 1986 |
| B: | 40,00 | Pinoi, Dwina, Ob, Jenissej | Rußland | unbekannt | |||
| ?: | 48,00 | Hudson Bay, Nordsibirien | Kanada, Rußland | unbekannt | |||
| Seeforelle | Salmo trutta lacustris | A: | 21,00 | Starnberger See | Deutschland | 1957 | |
| A: | ex aequo 21,00 | Chiemsee | Deutschland | 1932 | |||
| A: | ex aequo 20,85 | Weißensee | Österreich | 1974 | |||
| B: | 31,00 | Wolfgangsee | Österreich | 1930 | |||
| B: | ex aequo 31,00 | Walchensee | Deutschland | 193_ | |||
| B: | ex aequo 31,00 | Lago Maggiore | Schweiz | 1926 | |||
| ?: | 42,00 | Chiemsee | Deutschland | unbekannt | |||
| ?: | 40,00 | Alpenseen | Schweiz, Deutschland, Österreich | unbekannt | |||
| ?: | über 35,00 | Bodensee | Deutschland | unbekannt | |||
| Marmorata | Salmo marmoratus | A: | 25,00 | Soca | Slowenien | 1997 | |
| A: | ex aequo 24,85 | Moraca | Montenegro | 19__ | |||
| B: | 30,00 | Montenegro, Italien, Slowenien, Kroatien, Albanien | unbekannt | ||||
| Cutthroatforelle | Oncorhynchus clarki | IGFA | A: | 18,60 | Pyramid Lake | USA | 1925 |
| B: | 27,22 | Pyramid Lake, Lake Tahoe, Walker Lake | USA | 1___ | |||
| Bachforelle | Salmo trutta fario | IGFA | A: | 18,26 | Little Red River | USA | 1992 |
| B: | 25,50 | Lokve Stausee | Kroatien | 1958 | |||
| A?: | 20,13 | USA | 1984 | ||||
| ?: | 36,00 | Lake Hayes | USA | unbekannt | |||
| ?: | 30,00 | Albanien | unbekannt | ||||
| ?: | 27,00 | Clutha River | Neuseeland | unbekannt | |||
| Schwarzmeerforelle | Salmo labrax | B: | über 24,00 | Schwarzes Meer, Wolga | Moldawien, Ukraine, Rußland, Türkei, Bulgarien | unbekannt | |
| Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | A: | 21,50 | Skeena River | Kanada | 1984 | |
| B: | 25,85 | Pazifikküste, British Columbia | Kanada | unbekannt | |||
| B: | 35,00 | Teichwirtschaft (künstliches Wachstum) | Europa, USA, Kanada | 19__ | |||
| Meerforelle | Salmo trutta trutta | A: | 22,23 | Rio Grande | Argentinien | 199_ | |
| Ketalachs | Oncorhynchus keta | A: | 18,14 | Kitimat River | Kanada | 19__ | |
| B: | 20,40 | Columbia River | Kanada | unbekannt | |||
| Saibling | Salvelinus alpinus | A: | 18,00 | Tree River | Kanada | 19__ | |
| B: | 20,00 | Inarisee | Finnland | unbekannt | |||
| Heringsmaräne | Coregonus clupeaformis | A: | 6,97 | Clear Lake | Kanada | 1983 | |
| B: | 19,00 | Oberer See | Kanada | 1918 | |||
| Dolly-Varden-Saibling | Salvelinus malma | A: | 12,42 | Wulik River | USA | 2002 | |
| B: | 18,30 | Pazifikküste | USA, Kanada | unbekannt | |||
| Ferox Seeforelle | Salmo ferox | A: | 14,40 | Loch Awe | Großbritannien | 2002 | |
| A: | 17,92 | Loch Awe (fehlgehakt) | Großbritannien | 1866 | |||
| Silberlachs | Oncorhynchus kisutch | A: | 16,30 | Skeena River | Kanada | 19__ | |
| B: | 17,75 | Manistee River | USA | 1973 | |||
| Sewansee-Forelle | Salmo ischchan | B: | 17,00 | Issyk-Kul See | Kirgisistan | 19__ | |
| Große Bodenrenke | Coregonus nasus | A: | 7,00 | Irrsee, Fuschlsee, Mondsee | Österreich | 19__ | |
| B: | 16,00 | Kolyma | Rußland | unbekannt | |||
| ? | Salvelinus drjagini | B: | 16,00 | Khantaiskoe See | Rußland | unbekannt | |
| Fernöstlicher Saibling | Salvelinus leucomaenis | IGFA | A: | 7,96 | Urbyeyah | Rußland | 2006 |
| B: | 15,00 | Nordwest-Pazifikküste | Rußland | unbekannt | |||
| ? | Salvelinus confluentus | IGFA | A: | 14,51 | Lake Pend Oreille | USA | 1949 |
| ? | Coregonus muksun | B: | 13,80 | Becken von Gyda | Rußland | 1937 | |
| Aral-Forelle | Salmo trutta aralensis | B: | 13,50 | Aralsee | Usbekistan | unbekannt | |
| Ostseeschnäpel | Coregonus maraena | A: | 7,08 | Syvälampi See | Finnland | 2000 | |
| B: | 12,00 | Ostsee, Nähe Raippaluoto | Finnland | 1986 | |||
| Koreanischer Huchen | Hucho ishikawae | B: | ca. 12,00 | Jalu | Nordkorea | unbekannt | |
| Große Schwebrenke | Coregonus lavaretus | A: | 6,25 | Walchensee | Deutschland | 1960 | |
| B: | 10,00 | Lena | Rußland | unbekannt | |||
| Ohridforelle |