| DEUTSCHER NAME | WISSENSCHAFTL. NAME | REKORDLÄNGE | |
| derzeit gültig | in cm | ||
| AALARTIGE | |||
| Langflossenaal | Anguilla reinhardtii | A: | ca. 150 |
| B: | über 200 | ||
| ?: | über 300 | ||
| ? | Anguilla marmorata | A: | ca. 170 |
| B: | 200 | ||
| Langflossenaal | Anguilla dieffenbachii | A: | ca. 150 |
| B: | 180 | ||
| ?: | 213 | ||
| ? | Anguilla nebulosa | A: | ca. 170 |
| B: | 180 | ||
| ? | Anguilla megastoma | B: | ca. 180 |
| ? | Anguilla bengalensis | A: | ca. 170 |
| B: | 175 | ||
| ? | Anguilla celebesensis | B: | 150 |
| ? | Anguilla australis | A: | 130 |
| B: | ca. 150 | ||
| Europäischer Aal | Anguilla anguilla | A: | 144 |
| B: | 152 | ||
| ?: | 200 | ||
| Amerikanischer Aal | Anguilla rostrata | A: | ca. 120 |
| B: | 152 | ||
| Japanischer Aal | Anguilla japonica | A: | 126 |
| B: | 150 | ||
| Afrikanischer Langflossenaal | Anguilla mossambica | A: | 150 |
| Störe
| Aalartige
| Lachsartige
| Hechte | Karpfenähnliche
Fische | Salmler | Welse | Barschähnliche Fische | Knochenhechte | Knochenzünglerartige | Rochen | Sonstige |
|
W
E L T R E K O R D E | LÄNGSTE EXEMPLARE |
Offizielle und inoffizielle Weltrekorde für Süßwasserfische
Rekordlänge
Stand: 11. Februar 2007, von Heinz Machacek
